Purkmistři, starostové, vládní komisaři, předsedové a primátoři



18. 10. 2022 –

17. 1. 2022 – 18. 10. 2022

15. 11. 2018 – 17. 1. 2022
primátor města Plzně

6. 11. 2014 – 15. 11. 2018
primátor města Plzně

25. 11. 2010 – 6. 11. 2014
primátor města Plzně

2. 11. 2006 – 25. 11. 2010

13. 1. 2005 – 2. 11. 2006

25. 11. 1998 – 13. 1. 2005

5. 12. 1994 – 25. 11. 1998

5. 12. 1990–5. 12. 1994

2. 3. 1990–5. 12. 1990

1. 5. 1988 – 2. 3. 1990

15. 12. 1971 – 30. 4. 1988

16. 4. 1970 – 25. 6. 1971

1. 10. 1968 – 16. 4. 1970

21. 5. 1954 – 1. 9. 1968

6. 10. 1953 – 21. 5. 1954

26. 6. 1949 – 6. 10. 1953

27. 2. 1948 – 26. 6. 1949

27. 6. 1946 – 27. 2. 1948

16. 7. 1945–27. 6. 1946

5. 5. 1945 – 16. 7. 1945

27. 10. 1941 – 5. 5. 1945

23. 2. 1939 – 14. 10. 1941

1917–1919

1892–1917

1889–1892

1888–1889

1874–1888

1868–1873

1850–1861

1828–1850

19. 7. 1808 – 31. 1. 1828
purkmistr města Plzně

26. 7. 1796 – 20. 6. 1800

1. 11. 1788 – 20. 2. 1796

1546